成达谷歌项目
Go to file
2025-07-06 10:57:22 +08:00
.vscode 绘制完成首页静态图页面,移动端样式调试80% 2025-06-30 00:14:28 +08:00
assets 绘制完成新闻详情页面、展览页面、反馈页面 2025-07-06 10:57:22 +08:00
components 绘制完成新闻详情页面、展览页面、反馈页面 2025-07-06 10:57:22 +08:00
layouts 初始话框架,开发公用header和footer组件 2025-06-28 21:10:58 +08:00
locales 绘制完成新闻详情页面、展览页面、反馈页面 2025-07-06 10:57:22 +08:00
middleware 配置使用i18n国际化语言插件使用 2025-06-29 01:26:10 +08:00
pages 绘制完成新闻详情页面、展览页面、反馈页面 2025-07-06 10:57:22 +08:00
plugins 绘制完成新闻详情页面、展览页面、反馈页面 2025-07-06 10:57:22 +08:00
static 初始话框架,开发公用header和footer组件 2025-06-28 21:10:58 +08:00
store 配置使用i18n国际化语言插件使用 2025-06-29 01:26:10 +08:00
.babelrc 处理打包失败问题 2025-06-30 02:10:35 +08:00
.gitignore 初始话框架,开发公用header和footer组件 2025-06-28 21:10:58 +08:00
ecosystem.config.js 初始话框架,开发公用header和footer组件 2025-06-28 21:10:58 +08:00
env.js 初始话框架,开发公用header和footer组件 2025-06-28 21:10:58 +08:00
nuxt.config.js 尝试引入tree插件失败,最后选用element-ui的tree组件 2025-07-04 01:00:28 +08:00
package-lock.json 尝试引入tree插件失败,最后选用element-ui的tree组件 2025-07-04 01:00:28 +08:00
package.json 尝试引入tree插件失败,最后选用element-ui的tree组件 2025-07-04 01:00:28 +08:00
README.md 更改备注 2025-06-28 21:14:06 +08:00

Truck

My dazzling Nuxt.js project

Build Setup

# install dependencies
$ npm run install

# serve with hot reload at localhost:3000
$ npm run dev

# build for production and launch server
$ npm run build
$ npm run start

# generate static project
$ npm run generate

For detailed explanation on how things work, check out Nuxt.js docs.