Compare commits
	
		
			2 Commits
		
	
	
		
			2b4777998c
			...
			dc8d178882
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|   | dc8d178882 | ||
|   | ea55404cb2 | 
| @ -53,11 +53,6 @@ | |||||||
|               class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i></div> |               class="el-icon-arrow-down el-icon--right"></i></div> | ||||||
|             <el-dropdown-menu slot="dropdown" > |             <el-dropdown-menu slot="dropdown" > | ||||||
|               <el-dropdown-item v-for="(item,index) in amountList" :key="index" :command="item">{{item}}  </el-dropdown-item> |               <el-dropdown-item v-for="(item,index) in amountList" :key="index" :command="item">{{item}}  </el-dropdown-item> | ||||||
| <!--              <el-dropdown-item>昨日  </el-dropdown-item>--> |  | ||||||
| <!--              <el-dropdown-item>本周  </el-dropdown-item>--> |  | ||||||
| <!--              <el-dropdown-item>本月  </el-dropdown-item>--> |  | ||||||
| <!--              <el-dropdown-item>本季度</el-dropdown-item>--> |  | ||||||
| <!--              <el-dropdown-item>本年  </el-dropdown-item>--> |  | ||||||
|             </el-dropdown-menu> |             </el-dropdown-menu> | ||||||
|           </el-dropdown> |           </el-dropdown> | ||||||
|           <div class="h-anniu" :class="{'q-anniu' : dataTimeShow == true}" @click="dataTimeShow = true"> 自定义 |           <div class="h-anniu" :class="{'q-anniu' : dataTimeShow == true}" @click="dataTimeShow = true"> 自定义 | ||||||
| @ -871,7 +866,6 @@ export default { | |||||||
|         xAxis: [ |         xAxis: [ | ||||||
|           { |           { | ||||||
|             type: 'category', |             type: 'category', | ||||||
|             // data: ['中建锦绣广场1站', '中建锦绣广场2站', '中建锦绣广场3站', '中建锦绣广场4站', '中建锦绣广场5站', '中建锦绣广场6站', '中建锦绣广场7站'], |  | ||||||
|             data: showTimes, |             data: showTimes, | ||||||
|             axisPointer: { |             axisPointer: { | ||||||
|               type: 'shadow' |               type: 'shadow' | ||||||
| @ -882,9 +876,6 @@ export default { | |||||||
|           { |           { | ||||||
|             type: 'value', |             type: 'value', | ||||||
|             name: '金额(元)', |             name: '金额(元)', | ||||||
|             // min: 0, |  | ||||||
|             // max: 10000, |  | ||||||
|             // interval: 2000, |  | ||||||
|             axisLabel: { |             axisLabel: { | ||||||
|               formatter: '{value}' |               formatter: '{value}' | ||||||
|             } |             } | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user